03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
فورتيوم ١ غ* : | |
النوع | دواء ملغى |
دواء اصلي | B |
الوكيل | أبيلا إخوان |
الموزع | أبيلا إخوان |
المختبر | GSK |
الجهة المسؤولة | GlaxoSmithKline Manufacturing SpA |
بلد المصدر | إيطاليا |
الشركة المصنعة | GlaxoSmithKline Manufacturing SPA |
المصدر | إيطاليا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | J01DD02 |
فورتيوم ١ غ* :
فورتيوم ١ غ* :
فورتيوم ١ غ* :
فورتيوم ١ غ* :
فورتيوم ١ غ* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
فورتيوم ١ غ* :
فورتيوم ١ غ* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
ارتفاع معدل الكرياتينين في المصل | غير شائع |
Anaphylaxis | غير معلوم |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير معلوم |
Antibiotic-associated diarrhea | غير شائع |
Blood urea increased | غير شائع |
Blood urea nitrogen (BUN) increased | غير شائع |
Bronchospasm | غير معلوم |
Candidiasis (Candida infection) | غير شائع |
Colitis | غير شائع |
Coombs direct test positive | شائع |
Dizziness | غير شائع |
DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) | غير معلوم |
Eosinophilia | شائع |
Fever | غير شائع |
Hepatic enzyme increased | شائع |
Hypotension | غير معلوم |
Injection site inflammation | شائع |
Interstitial nephritis | نادر جدا |
Jaundice | غير معلوم |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | غير معلوم |
Lymphocytosis | غير معلوم |
Neurological symptom | غير معلوم |
Neutropenia | غير شائع |
Oral thrush | غير شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | غير معلوم |
Phlebitis | شائع |
Renal failure acute (Acute renal insufficiency) (Kidney failure acute) (Renal insufficiency acute) | نادر جدا |
Thrombocytosis | شائع |
Thrombophlebitis | شائع |
Urticarial rash (Nettle rash) | شائع |
Vaginitis | غير شائع |
ألم البطن | غير شائع |
ألم حول موضع الحقن | شائع |
الإسهال | شائع |
التقيؤ | غير شائع |
الطفح البقعي الحطاطي | شائع |
حمامى المتشكّلة | غير معلوم |
خلل في حاسة الذوق | غير معلوم |
صداع | غير شائع |
غثيان | غير شائع |
فقر الدم الانحلاليّ | غير معلوم |
متلازمة ستيفنز جونسون | غير معلوم |
نقص الصفائح الدموية | غير شائع |
نقص الكريات المحبّبة | غير معلوم |
نقص في الكريات البيضاء | غير شائع |
هراش | غير شائع |
فورتيوم ١ غ* :
فورتيوم ١ غ* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
فورتيوم ١ غ* MoH 595 :
الشكل | for solution for injection مسحوق ومذيب |
التغليف | Glass vial type III |
حجم المغلف | 1+1 |
الجرعة | 1g |
ظروف الحفظ | <25°C محمية من الضوء |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 26069 |
تاريخ التقديم | 01/01/1987 |
سنة التسجيل | 1987 |
تاريخ التوقف | 02/07/2020 |
تاريخ السحب | 03/05/2023 |
Price Comparison
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 27.35 CHF | ( 2,828,537.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 27,35 CHF | ( 2,792,340.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 13.11 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 11763 ISK | ( 7,587,135.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2352,6 ISK | ( 1,517,040.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 7484 ISK | ( 4827180 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 13.73 EUR | ( 1,330,107.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 13,73 EUR | ( 1,259,388.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 43 QAR | ( 1,055,994.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 43 QAR | ( 1,055,994.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 35.19029072 QAR | ( 864203.15950176 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 5 | |
● السعر العام: | 646.5 NOK | ( 5,239,236.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 129,3 NOK | ( 1,045,416.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 477.43 NOK | ( 3869092.72 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 05/11/2018 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 42 AED | ( 1,014,762.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 42 AED | ( 1,014,762.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 34.1 AED | ( 823890.1 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1 Vial (Dry) | |
● السعر العام: | 42 AED | ( 1,014,762.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 42 AED | ( 1,014,762.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 34.1 AED | ( 823890.1 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 1x3ml | |
● السعر العام: | 4.11 BHD | ( 977,086.74 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,11 BHD | ( 950,936.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 04/07/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 4.51 OMR | ( 1,040,610.34 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,51 OMR | ( 922,936.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 8.79 GBP | ( 998,974.71 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,79 GBP | ( 909,192.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 1+1 | |
● السعر العام: | 3.51 KWD | ( 1,030,469.31 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,51 KWD | ( 880,743.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2.97 KWD | ( 871935.57 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 37.2 SAR | ( 879,408.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 37,2 SAR | ( 874,680.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 9.02 EUR | ( 873,821.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,02 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 9 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 9.32 EUR | ( 902,884.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,32 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 194.01 CZK | ( 740,924.19 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 194,01 CZK | ( 740,886.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 4.01 JOD | ( 502,136.21 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,01 JOD | ( 500,884.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3.06 JOD | ( 383176.26 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 1+1 | |
● السعر العام: | 56.25 EGP | ( 102,656.25 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 56,25 EGP | ( 102,200.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا |
● حجم المغلف: | 1 |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File